| 型号 | LE-10MGT 雷恩10KW汽油发电机 | LEIEN雷恩动力 相信品质的力量! |
| 输出 | 额定功率(PET) | 10KW |
| 额定电压 (V) | 230 | |
| 额定电流(PET) | 43.5 | |
| 额定电流(LPG) | ― | |
| 额定电流(NG) | ― | |
| 相数 | 单相 | |
| 额定转速(rpm) | 3000 | |
| 功率因数 | 1.0 | |
| 频率(Hz) | 50 | |
| 发动机 | 发动机零件号 | LE2V78FD |
| 排量(cc) | 678 | |
| 压缩比 | 8.5:1 | |
| 点火系统 | 晶体管无触点点火 | |
| 电启动 | 是 | |
| 启动电机规格 | 12V/0.8KW | |
| 燃料类型 | PET | |
| 缸径×行程(mm×mm) | V2-78×72 | |
| 吸气方式 | 自然吸气 | |
| 机油容量(L) | 1.4 | |
| 旋装式机油滤清器 | 是 | |
| 充电方式 | 12V/3A充电线圈 | |
| 推荐电池冷启动电流(CCA) | 18Ah~45Ah | |
| 冷却系统 | 强制风冷 | |
| 高温停机 | 否 | |
| 低油压停机 | 是 | |
| 交流发电机 | 交流发电机类型 | 同步发电机,旋转磁场 |
| 调压系统 | AVR自动调压 | |
| 励磁类型 | 碳刷 | |
| 极数 | 2 | |
| 总谐波失真@满载 | ≤ 5% | |
| 绝缘等级 | F | |
| 定子绕组材料 | 铜 | |
| 转子绕组材料 | 铜 | |
| 层压材料(冷轧或热轧) | 冷轧 | |
| 连接方式 | 直接耦合(锥度连接) | |
| 电机轴承 | 6206 | |
| 电压稳定度 | 类型 | 电子 |
| 相数 | 单相 | |
| 调压 | ± 5% | |
| 调速器参数 | 类型 | 机械调速 |
| 空载至满载频率调节 | 同步 | |
| 稳态频率调节 | ± 2.5% | |
| 控制器装置 | 自动/手动/关闭 | 是 |
| 发电机电压检测 | 是 | |
| 市电电压检测 | 无 | |
| 低油压停机 | 是 | |
| 频率过低保护 | 是 | |
| 频率过高保护 | 是 | |
| 机组 | 全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
| 防护等级 | IP 24 | |
| 封闭式消声器 | 是 | |
| 接地系统 | 机架接地 | |
| 隔音装置类型 | 双层金属板+隔音棉 | |
| 低速运转下,23ft(7M)处噪音dB(A) | 63 | |
| 全速运转下,23ft(7M)处噪音dB(A) | 69 | |
| 其他 | 机组尺寸 (长×宽×高)mm | 1150×670×740 |
| 包装尺寸(长×宽×高)mm | 1230×760×880 | |
| 净重( kg) | 230KG | |
| 毛重(kg) | 255KG | |
| 20/40 尺柜装载量 | 26/54 | |
| 售后 | 电机和动力质保一年 | 整机终身维修 |
