| 机组型号 | 雷恩动力20KW柴油发电机组详细参数 | |
| 机组型号 | LE-25KVA | |
| 动力参数 | 动力型号 | 4100D |
| 动力型式 | 四冲程,水冷,直列 | |
| 常用功率 | 20KW | |
| 最大功率 | 22KW | |
| 电压 (V) | 380/220 | |
| 电流A) | 37 | |
| 频率(HZ) | 50 | |
| 转速(r/min) | 1500 | |
| 冷却方式 | 强制水冷 | |
| 燃油消耗率 (≤g/kw.h) | ≤258 | |
| 压缩比 | 19:01 | |
| 缸径*行程 (mm) | 100X115 | |
| 发动机总排量 (L) | 3.26 | |
| 启动方式 | 电启动 | |
| 电机参数 | 功率因数 | 0.8滞后 |
| 绝缘等级 | H | |
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | |
| 排气温度 (℃) | ≤470 | |
| 海拔要求 | ≤1000m | |
| 环境温度(℃) | 40 | |
| 接线方式 | 三相四线,Y型绕接 | |
| 发火次序 | 1-3-4-2 | |
| 进气方式 | 自然吸气 | |
| 稳态调速率 % | ≤±1% | |
| 相数 | 3 | |
| 尺寸 | 静音机组净重(kg) | 770 |
| 外形尺寸 长×宽×高(mm) | 2000× 850× 1070 | |
